Rechercher une autre installation
Informations
Aviation générale : NICE COTE D'AZUR (LFMN)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Aviation générale |
OACI | LFMN |
Situation | 3,2 NM SW de NICE |
Carburant | Par camions : JET A1 - SASCA : 20-80 m3, 2300 l/min. - WF Aviation Services : 35 à 45 m3, 2500 l/min. |
Altitude (QNH) | 12 ft (0 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 43.66541 Longitude : 7.21498 |
Gestionnaire : | SA AEROPORTS COTE D'AZUR (SA ACA) (0)8 20 42 33 33 (SA ACA) |
Adresse : | Aéroport de NICE Côte d'Azur BP 3331 06206 NICE CEDEX 3 |
Horaire ATS | H24 |
Pistes
Pistes disponibles : NICE COTE D'AZUR (LFMN)
# | Pistes | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
04R 22L | 2963m x 45m | BÉTON BITUMINEUX | 76 F/B/W/T | 2963 2963 | |
04L 22R | 2628m x 45m | BÉTON BITUMINEUX | 77 F/A/W/T | 2538 2480 |
Radio
Communication : NICE COTE D'AZUR (LFMN)
# | Frequence |
---|---|
VDF NICE Gonio | 118.700 |
FIS NICE Information | 122.925 |
ATIS NICE | 129.605 |
APP NICE Approche | 125.580 |
VDF NICE Gonio | 122.380 |
VDF NICE Gonio | 120.850 |
VDF NICE Gonio | 122.925 |
APP NICE Approche | 124.180 |
APP NICE Approche | 134.475 |
TWR NICE Prévol | 121.780 |
TWR NICE Sol | 121.705 |
TWR NICE Tour | 118.700 |
TWR NICE Tour | 122.380 |
APP NICE Approche | 120.655 |
FIS NICE Information | 124.425 |
APP NICE Approche | 128.205 |
TWR NICE Tour | 123.150 |
APP NICE Approche | 130.830 |
FIS NICE Information | 120.850 |
ATIS NICE | 136.580 |
VDF NICE Gonio | 130.830 |
VDF NICE Gonio | 124.180 |
VDF NICE Gonio | 134.475 |
Carte VAC
Carte d'approche : NICE COTE D'AZUR (LFMN)