Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR BIARRITZ
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2000 ft (610 m) |
Centre géographique | Latitude : 43.48791 Longitude : -1.59801 |
Horaire d'activitation | 0530-2200 (SUM : -1 HR). |
Gestionnaire | Prolongation au-delà de 2200 pour tout vol programmé, pour vols sanitaires et pour tout trafic ayant obtenu l'autorisation préalable de la DSAC-SO et du gestionnaire. Activation connue sur l'ATIS. A l'exclusion de la zone LF-R248 TARNOS. |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
BIARRITZ PAYS BASQUE (LFBZ) | Dans la zone | Voir plus | |
BIARRITZ PAYS BASQUE (LFBZ) | Dans la zone | Voir plus | |
BAYONNE CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE (HBAY) | Dans la zone | Voir plus | |
ITXASSOU (LFIX) | 30 Km au 139° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.