Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR CHATEAUROUX DEOLS
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2500 ft (762 m) |
Centre géographique | Latitude : 46.86626 Longitude : 1.73268 |
Horaire d'activitation | MON-FRI: 0630-1100, 1230-1730 SUM : -1HR |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
CHATEAUROUX DEOLS (LFLX) | Dans la zone | Voir plus | |
CHATEAUROUX VILLERS (LFEJ) | Dans la zone | Voir plus | |
CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER (HCTX) | Dans la zone | Voir plus | |
ISSOUDUN CENTRE HOSPITALIER (HISS) | 18 Km au 62° | Voir plus | |
ROMORANTIN PRUNIERS (LFYR) | 20 Km au 356° | Voir plus | |
ISSOUDUN LE FAY (LFEK) | 23 Km au 83° | Voir plus | |
ROMORANTIN CENTRE HOSPITALIER (HROM) | 23 Km au 359° | Voir plus | |
VIERZON MEREAU (LFFV) | 25 Km au 34° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.