Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone LF-LSCTR GENEVE
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 4000 ft (1219 m) |
Centre géographique | Latitude : 46.24594 Longitude : 6.12045 |
Horaire d'activitation | H24 |
Gestionnaire | Espace aérien transfrontalier dans lequel l'ATS est fourni par un prestataire étranger. Se référer à l'AIP Suisse. |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
JIVA HILL PARK HOTEL | 7 Km au 290° | Voir plus | |
BELLEGARDE VOUVRAY (LFHN) | 11 Km au 240° | Voir plus | |
GENEVE (LSGG) | Dans la zone | Voir plus | |
ARCHAMPS TECHNOPOLE | 13 Km au 178° | Voir plus | |
CORBONOD (LF09) | 18 Km au 216° | Voir plus | |
OYONNAX ARBENT (LFLK) | 20 Km au 275° | Voir plus | |
ANNECY MEYTHET (LFLP) | 21 Km au 181° | Voir plus | |
ANNEMASSE (LFLI) | 22 Km au 117° | Voir plus | |
ANNECY CENTRE HOSPITALIER (HANE) | 22 Km au 180° | Voir plus | |
ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER (HALP) | 26 Km au 127° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.