Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone Pje416 - Annemasse-aérodrome
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | FL 95 (2896 m) |
Centre géographique | Latitude : 46.18763 Longitude : 6.27 |
Horaire d'activitation | Du lever au coucher du soleil (de 07:25 à 20:15). |
Gestionnaire | Activité réelle connue de GENEVE TERMINAL. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
CTR ANNECY | 12 Km | Voir plus |
LF-LSCTR GENEVE | 16 Km | Voir plus |
D74 | 22 Km | Voir plus |
R185 - SACCONGES | 24 Km | Voir plus |
R30B - MONT-BLANC | 35 Km | Voir plus |
R30A - MONT-BLANC | 35 Km | Voir plus |
R30C - MONT-BLANC | 35 Km | Voir plus |
CTR CHAMBERY | 36 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
ANNEMASSE (LFLI) | Dans la zone | Voir plus | |
ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER (HALP) | 6 Km au 143° | Voir plus | |
GENEVE (LSGG) | 11 Km au 294° | Voir plus | |
ARCHAMPS TECHNOPOLE | 11 Km au 244° | Voir plus | |
JIVA HILL PARK HOTEL | 18 Km au 296° | Voir plus | |
SAVOIE HELICOPTERES (HVOI) | 19 Km au 124° | Voir plus | |
ANNECY CENTRE HOSPITALIER (HANE) | 21 Km au 202° | Voir plus | |
ANNECY MEYTHET (LFLP) | 22 Km au 203° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.