Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR LILLE
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2000 ft (610 m) |
Centre géographique | Latitude : 50.5473 Longitude : 3.10454 |
Horaire d'activitation | H24 |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
LILLE MARCQ EN BAROEUL (LFQO) | 5 Km au 352° | Voir plus | |
LILLE LESQUIN (LFQQ) | Dans la zone | Voir plus | |
LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (HLIL) | Dans la zone | Voir plus | |
DOUAI USINE RENAULT (HDUR) | 23 Km au 193° | Voir plus | |
DOUAI CENTRE HOSPITALIER (HDOI) | 23 Km au 180° | Voir plus | |
VITRY EN ARTOIS (LFQS) | 25 Km au 198° | Voir plus | |
LENS BENIFONTAINE (LFQL) | 26 Km au 245° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.