Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR ROUEN
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2000 ft (610 m) |
Centre géographique | Latitude : 49.40761 Longitude : 1.13347 |
Horaire d'activitation | MON-FRI: 0500-2100 SAT: 0600-1800 SUN: 0800-2100 SUM: -1HR |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
CTR EVREUX | 23 Km | Voir plus |
P27 - GRAVENCHON | 25 Km | Voir plus |
D588 - VERNON | 30 Km | Voir plus |
D273 - CNPP | 30 Km | Voir plus |
P32 - PALUEL | 32 Km | Voir plus |
D227A - BREUILPONT | 34 Km | Voir plus |
CTR DEAUVILLE | 35 Km | Voir plus |
P33 - PENLY | 37 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
ROUEN CENTRE HOSPITALIER (HROU) | Dans la zone | Voir plus | |
ROUEN VALLEE DE SEINE (LFOP) | Dans la zone | Voir plus | |
SAINT CYR LA CAMPAGNE (LF18) | 17 Km au 203° | Voir plus | |
DIEPPE SAINT AUBIN (LFAB) | 27 Km au 356° | Voir plus | |
YVETOT-BAONS LE COMTE (LFYV) | 28 Km au 311° | Voir plus | |
DIEPPE CENTRE HOSPITALIER (HDPE) | 30 Km au 356° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.