Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone D227A - Breuilpont
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 500 ft (152 m) |
Centre géographique | Latitude : 48.99243 Longitude : 1.50205 |
Activité | Entraînements spéciaux hélicoptères isolés ou en patrouille en CAM. - Vols au service de l'État d'aéronefs sans équipage à bord. |
Horaire d'activitation | Possible activation: MON: 0800-1100 TUE, THU: 0800-1100 and SS+30-2359 WED, FRI: 0000-0059 and 0800-1100. MON, TUE and THU(only from 15th OCT to 15th MAR) 1230-1630 SUM: -1HR. |
Gestionnaire | Gestionnaire : GIH-BA107 Villacoublay. Pénétration par la CAM : voir MILAIP/ENR 5.2. Activité réelle connue de: - OPS : 01 73 95 24 02, - VILLACOUBLAY TWR, EVREUX APP, PARIS INFO, LES MOULINEAUX TWR. Sont exempts d'activités dangereuses : - les missions SAR et sécurité publique après notification au DV 01 45 07 36 33 avec un préavis minimum 10 min ; - le travail aérien après notification J-1 avant 1500 LOC au TEL ci-dessus ; - cylindre de 1.5NM de rayon centré sur 48°57'34"N,001°26'19"E (ULM Breuilpont). |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
D273 - CNPP | 4 Km | Voir plus |
D588 - VERNON | 8 Km | Voir plus |
P224L - EVREUX | 10 Km | Voir plus |
CTR EVREUX | 12 Km | Voir plus |
D227B - HOUDAN NORD | 13 Km | Voir plus |
R188 - SAINT LUBIN DE LA HAYE | 16 Km | Voir plus |
D227C - HOUDAN SUD | 22 Km | Voir plus |
D568B - FRILEUSE | 24 Km | Voir plus |
D568A - FRILEUSE | 24 Km | Voir plus |
R28 - CAMP DE BEYNES | 24 Km | Voir plus |
P69 - LES ALLUETS | 24 Km | Voir plus |
RMZ CHAVENAY VILLEPREUX | 27 Km | Voir plus |
R35A - TOUSSUS-LE-NOBLE | 32 Km | Voir plus |
CTR ROUEN | 34 Km | Voir plus |
R84A - DOMAINE DE VERSAILLES | 34 Km | Voir plus |
R84B - DOMAINE DE VERSAILLES | 34 Km | Voir plus |
CTR PONTOISE | 35 Km | Voir plus |
P223L - TAVERNY | 35 Km | Voir plus |
CTR VILLACOUBLAY | 38 Km | Voir plus |
R262 - ENGHIEN | 39 Km | Voir plus |
P226L - VILLACOUBLAY | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
EVREUX FAUVILLE (LFOE) | (Terrain à usage restreint) | 15 Km au 281° | Voir plus |
MANTES CHERENCE (LFFC) | (Terrain à usage restreint) | 17 Km au 54° | Voir plus |
SAINT ANDRE DE L'EURE (LFFD) | (Terrain à usage restreint) | 17 Km au 240° | Voir plus |
MANTES LA JOLIE CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY | (Hélistation) | 17 Km au 86° | Voir plus |
ETREPAGNY (LFFY) | (Terrain à usage restreint) | 22 Km au 15° | Voir plus |
DREUX CENTRE HOSPITALIER (LFWD) | (Hélistation) | 23 Km au 196° | Voir plus |
EVREUX CENTRE HOSPITALIER (HEVR) | (Hélistation) | 23 Km au 278° | Voir plus |
DREUX VERNOUILLET (LFON) | (Aviation générale) | 25 Km au 197° | Voir plus |
ROUEN VALLEE DE SEINE (LFOP) | (Aviation générale) | 29 Km au 332° | Voir plus |
FLINS | (Hélistation) | 30 Km au 92° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.