Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone D16D - Groix
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | FL 999 (30450 m) |
Centre géographique | Latitude : 46.8565 Longitude : -3.14258 |
Activité | Tirs mer/air, air/mer, mer/mer. - - Vols au service de l'État d'aéronefs sans équipage à bord. - |
Horaire d'activitation | Possible activation by NOTAM. Activation SKED specified in AUP France. |
Gestionnaire | Gestionnaire : CCMAR ATLANTIQUE (ARMOR) 124.725 MHz. Limite supérieure annoncée par NOTAM. Activité réelle connue de BREST ACC/UAC, NANTES APP/INFO. IFR : selon instructions ATC. VFR : l'attention des navigateurs aériens est attirée sur le caractère particulièrement dangereux pour la vie humaine des activités s'y déroulant. Non gérable. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R13C - GAVRES QUIBERON | 17 Km | Voir plus |
R13B2 - GAVRES QUIBERON | 19 Km | Voir plus |
R13B1 - GAVRES QUIBERON | 30 Km | Voir plus |
R13A2 - GAVRES QUIBERON | 37 Km | Voir plus |
D18A3 - RÉGION MARITIME ATLANTIQUE BREST | 37 Km | Voir plus |
R14 - LE BEGO PLOUHARNEL | 38 Km | Voir plus |
D16B - ARMORIQUE | 38 Km | Voir plus |
R13A1 - GAVRES QUIBERON | 39 Km | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.