Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R13B1 - Gavres-quiberon
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | FL 999 (30450 m) |
Centre géographique | Latitude : 47.50515 Longitude : -3.2804 |
Activité | Activités spécifiques Défense. - Tirs et explosifs. |
Horaire d'activitation | Activity : MON-THU except HOL : 0700-2359. FRI : 0700-1600. Other times possible activation by NOTAM SUM: - 1HR |
Gestionnaire | Gestionnaire: BASEFUSCO Groupement des champs de tirs Linès-Bégo. TEL: 02 97 12 30 48 Espace défini à l'exclusion de la portion de LF-R 14 interférente, lorsqu'elle est active. CAG/CAM: contournement obligatoire en-dessous du plafond réel annoncé sauf pour ACFT: - programmés par BASEFUSCO Groupement des champs de tirs Linès-Bégo. - SAR et sécurité publique après autorisation de LORIENT APP pendant ses HOR ATS. Activation et plafond réel connus de: - LORIENT APP 123.0 - LORIENT TWR 122.7 - ATIS 129.125 - CCMAR Atlantique ARMOR - BREST ACC - NANTES INFO - IROISE INFO |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R13A2 - GAVRES QUIBERON | 8 Km | Voir plus |
R1F - TMO | 9 Km | Voir plus |
R1C - SAINT MICHEL | 10 Km | Voir plus |
R13A1 - GAVRES QUIBERON | 10 Km | Voir plus |
R1D - BLAVET | 11 Km | Voir plus |
R1B - PENGARNE | 11 Km | Voir plus |
R13B2 - GAVRES QUIBERON | 11 Km | Voir plus |
R1E - PUMA | 12 Km | Voir plus |
R1A - LANESTER | 12 Km | Voir plus |
R183 - LANN BIHOUE | 13 Km | Voir plus |
R13C - GAVRES QUIBERON | 13 Km | Voir plus |
P71 - LORIENT | 13 Km | Voir plus |
R14 - LE BEGO PLOUHARNEL | 14 Km | Voir plus |
D18A3 - RÉGION MARITIME ATLANTIQUE BREST | 24 Km | Voir plus |
R94A - MEUCON | 30 Km | Voir plus |
D16D - GROIX | 30 Km | Voir plus |
CTR LORIENT | 31 Km | Voir plus |
R278 - VANNES | 37 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
LORIENT LANN BIHOUE (LFRH) | 12 Km au 337° | Voir plus | |
LORIENT BRETAGNE SUD CENTRE HOSPITALIER (HLOR) | 13 Km au 348° | Voir plus | |
QUIBERON (LFEQ) | 23 Km au 101° | Voir plus | |
BELLE ILE (LFEA) | 24 Km au 162° | Voir plus | |
BELLE-ILE-EN-MER CENTRE HOSPITALIER | 24 Km au 153° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.