Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone SUR225 - Quartier-maison-d'arrêt-de-nantes
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 1000 ft (305 m) |
Centre géographique | Latitude : 47.26711 Longitude : -1.50611 |
Horaire d'activitation | H24 |
Gestionnaire | FIR BREST Département : LOIRE ATLANTIQUE |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
NANTES QUAI MONCOUSU CENTRE HOSPITALIER (HNQM) | (Hélistation) | 6 Km au 209° | Voir plus |
NANTES ATLANTIQUE (LFRS) | (Aviation générale) | 11 Km au 212° | Voir plus |
NANTES ATLANTIQUE (LFRS) | (Hélistation) | 11 Km au 212° | Voir plus |
ANCENIS (LFFI) | (Aviation générale) | 24 Km au 57° | Voir plus |
MONTAIGU SAINT GEORGES (LFFW) | (Aviation générale) | 27 Km au 160° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.