Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone D54WC - Toulon
| # | Valeur |
|---|---|
| Plancher | SFC |
| Plafond | FL 50 (1524 m) |
| Centre géographique | Latitude : 42.19745 Longitude : 5.16474 |
| Activité | Essais. - Entraînements des armées. - Vols au service de l'État d'aéronefs sans équipage à bord. |
| Horaire d'activitation | Possible activation H24 |
| Gestionnaire | Gestionnaire : CCMAR MEDITERRANEE (FANNY CTL 127.975/118.5 MHz). VFR : l'attention des navigateurs aériens est attirée sur le caractère particulier des activités s'y déroulant. Contact recommandé avec FANNY CTL en cas d'activation. Activité connue de : - MARSEILLE PROVENCE APP/FIS - TOULON APP |
Zone a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
| Nom | Distance | Voir |
|---|---|---|
| D54BN - TOULON | 11 Km | Voir plus |
| D54BS - TOULON | 19 Km | Voir plus |
| D54WB - TOULON | 23 Km | Voir plus |
| D54A3 - TOULON | 32 Km | Voir plus |
| D54A1 - TOULON | 33 Km | Voir plus |
| D54A4 - TOULON | 33 Km | Voir plus |
| D54WA - TOULON | 35 Km | Voir plus |
| D54NR - TOULON | 38 Km | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.
