Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone D54WA - Toulon
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 1000 ft (305 m) |
Centre géographique | Latitude : 43.15278 Longitude : 5.64173 |
Activité | Essais. - Entraînements des armées. - Vols au service de l'État d'aéronefs sans équipage à bord. |
Horaire d'activitation | Possible activation H24 |
Gestionnaire | Gestionnaire : CCMAR MEDITERRANEE (FANNY CTL 127.975/118.5 MHz) VFR : l'attention des navigateurs aériens est attirée sur le caractère particulier des activités s'y déroulant. Contact recommandé avec FANNY CTL en cas d'activation. Activité connue de : - MARSEILLE PROVENCE APP/FIS - TOULON APP |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
D54WB - TOULON | 12 Km | Voir plus |
P230L - LA COURONNE | 12 Km | Voir plus |
R269 - FLYBOARD AIR SAUSSET-LES-PINS | 12 Km | Voir plus |
R217/1.2 - ISTRES | 15 Km | Voir plus |
CTR ISTRES | 15 Km | Voir plus |
R186 - MARTIGUES | 19 Km | Voir plus |
P13 - FOS SUR MER | 23 Km | Voir plus |
CTR ISTRES | 25 Km | Voir plus |
R283 - CARPIAGNE | 25 Km | Voir plus |
R217/1.3 - ISTRES | 25 Km | Voir plus |
R276 - PATROUILLE DE FRANCE | 27 Km | Voir plus |
P41 - ISTRES | 28 Km | Voir plus |
R107 - PILON DU ROY | 28 Km | Voir plus |
R271 - CAMPAGNOLE | 29 Km | Voir plus |
D54B1 - TOULON | 29 Km | Voir plus |
CTR PROVENCE | 29 Km | Voir plus |
P227L - BEC DE L'AIGLE | 29 Km | Voir plus |
P233L - MIRAMAS | 29 Km | Voir plus |
R88 - BERRE-LA FARE | 30 Km | Voir plus |
R108K - ISTRES | 31 Km | Voir plus |
R77B - SALON DE PROVENCE | 33 Km | Voir plus |
CTR AIX | 34 Km | Voir plus |
D54WC - TOULON | 35 Km | Voir plus |
P238L - SAINTE-BAUME | 36 Km | Voir plus |
D143A - ACACIA | 37 Km | Voir plus |
R108B - ISTRES | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER (HMAR) | 17 Km au 300° | Voir plus | |
MARSEILLE PROVENCE (LFML) | 24 Km au 312° | Voir plus | |
MARSEILLE PROVENCE (LFML) | 24 Km au 312° | Voir plus | |
ISTRES LE TUBE (LFMI) | 25 Km au 305° | Voir plus | |
MARIGNANE BERRE (LFTB) | 25 Km au 313° | Voir plus | |
ISTRES S.E.P. | 26 Km au 307° | Voir plus | |
BERRE LA FARE (LFNR) | 28 Km au 318° | Voir plus | |
MARSEILLE HOPITAL NORD (HMHN) | 29 Km au 318° | Voir plus | |
MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE (HTIM) | 29 Km au 308° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.