Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR CHAMBERY 3
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 1000 ft (305 m) |
Centre géographique | Latitude : 45.55318 Longitude : 5.81825 |
Gestionnaire | HOR : Voir NOTAM Activable du 2ème vendredi de décembre au 2ème lundi d'avril, du vendredi 0000 UTC au lundi 1059 UTC. Activable le 02 janvier. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
PJE | 5 Km | Voir plus |
R48 - PAS DE LA FOSSE | 7 Km | Voir plus |
CTR CHAMBERY | 11 Km | Voir plus |
CTR GRENOBLE | 14 Km | Voir plus |
CTR GRENOBLE | 18 Km | Voir plus |
P11 - CREYS-MALVILLE | 21 Km | Voir plus |
R185 - SACCONGES | 23 Km | Voir plus |
AER | 23 Km | Voir plus |
P14 - GRENOBLE | 27 Km | Voir plus |
R222C - GALIBIER | 29 Km | Voir plus |
R222A - GALIBIER | 30 Km | Voir plus |
P9 - BUGEY | 32 Km | Voir plus |
R235 - COMBOIRE | 32 Km | Voir plus |
CTR ANNECY | 35 Km | Voir plus |
CTR SAINT EXUPERY | 35 Km | Voir plus |
R258 - AMBERIEU | 36 Km | Voir plus |
D74 | 36 Km | Voir plus |
AER | 36 Km | Voir plus |
R194A - LA VALBONNE | 37 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
CHAMBERY AIX LES BAINS (LFLB) | 4 Km au 26° | Voir plus | |
CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER (HCMY) | 6 Km au 81° | Voir plus | |
CHAMBERY CHALLES LES EAUX (LFLE) | 10 Km au 86° | Voir plus | |
BELLEY-PEYRIEU (LFKY) | 12 Km au 327° | Voir plus | |
SAINT JEAN D'AVELANNE (LFKH) | 12 Km au 248° | Voir plus | |
CORBONOD (LF09) | 25 Km au 0° | Voir plus | |
GRENOBLE LE VERSOUD (LFLG) | 26 Km au 176° | Voir plus | |
MORESTEL (LFHI) | 27 Km au 297° | Voir plus | |
GRENOBLE HOPITAL NORD (HGRE) | 28 Km au 188° | Voir plus | |
ANNECY MEYTHET (LFLP) | 29 Km au 28° | Voir plus | |
ANNECY CENTRE HOSPITALIER (HANE) | 30 Km au 28° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.