Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR BALEFranco-suisse
| # | Valeur |
|---|---|
| Plancher | SFC |
| Plafond | 1000 ft (305 m) |
| Centre géographique | Latitude : 47.57174 Longitude : 7.56717 |
| Horaire d'activitation | H24 |
| Gestionnaire | Les services de la CA sont rendus par BALE Tour dans l'espace aérien Suisse par délégation de ZURICH ACC. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
| Nom | Distance | Voir |
|---|---|---|
| P36 - FESSENHEIM | 11 Km | Voir plus |
| CTR BALEALLEMANDE EST | 11 Km | Voir plus |
| CTR BALEALLEMANDE SUD | 12 Km | Voir plus |
| D253 - HARTH NORD | 12 Km | Voir plus |
| R174 - MEYENHEIM | 17 Km | Voir plus |
| D42A - FRONHOLTZ | 25 Km | Voir plus |
| R209 - L'ARSOT | 28 Km | Voir plus |
| R171 - BELFORT | 29 Km | Voir plus |
| P217L - SERVANCE | 35 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
| Nom | Type | Distance | Voir |
|---|---|---|---|
| MULHOUSE HABSHEIM (LFGB) | 6 Km au 330° | Voir plus | |
| BALE-MULHOUSE (LFSB) | Dans la zone | Voir plus | |
| BALE MULHOUSE (LFSB) | Dans la zone | Voir plus | |
| MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG (HMUL) | 12 Km au 315° | Voir plus | |
| COLMAR-MEYENHEIM (LFSC) | 17 Km au 342° | Voir plus | |
| COLMAR-MEYENHEIM (CLOSED) (EDLF44) | 17 Km au 342° | Voir plus | |
| COLMAR MEYENHEIM (HCOL) | 17 Km au 342° | Voir plus | |
| COLMAR HOPITAL PASTEUR | 28 Km au 342° | Voir plus | |
| COLMAR HOUSSEN (LFGA) | 30 Km au 345° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.
