Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone P50 - Gramat
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 3300 ft (1006 m) |
Centre géographique | Latitude : 44.74124 Longitude : 1.7325 |
Horaire d'activitation | H24 |
Gestionnaire | Voir ENR 5.1-1, paragraphe 1.2.2 |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
FIGEAC LIVERNON (LFCF) | 7 Km au 150° | Voir plus | |
LACAVE LE FRAU (LF08) | 11 Km au 314° | Voir plus | |
BRIVE SOUILLAC (LFSL) | 26 Km au 329° | Voir plus | |
CALVIAC (LF06) | 26 Km au 50° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.