Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR BRIVE
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2500 ft (762 m) |
Centre géographique | Latitude : 45.03732 Longitude : 1.49815 |
Horaire d'activitation | Horaires d'activation publiés par NOTAM. Activation schedule published by NOTAM. |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
BRIVE SOUILLAC (LFSL) | Dans la zone | Voir plus | |
LACAVE LE FRAU (LF08) | 21 Km au 161° | Voir plus | |
SARLAT LA CANEDA CENTRE HOSPITALIER (HSAR) | 24 Km au 234° | Voir plus | |
SARLAT DOMME (LFDS) | 28 Km au 216° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.