Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone P37 - Valduc
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 4900 ft (1494 m) |
Centre géographique | Latitude : 47.58394 Longitude : 4.88334 |
Horaire d'activitation | H24 |
Gestionnaire | Voir ENR 5.1-1 paragraphe 1.2.1 |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R45A - BOURGOGNE | 22 Km | Voir plus |
R1004 - CHENOVE | 23 Km | Voir plus |
R5C - CHAUMONT-BOIS DE VILLIERS LE SEC | 33 Km | Voir plus |
D75 - BROYE LES PESMES | 35 Km | Voir plus |
R5A1 - CHAUMONT SEMOUTIERS | 37 Km | Voir plus |
R5B1 - CHAUMONT JUVANCOURT | 37 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
DIJON DAROIS (LFGI) | 17 Km au 167° | Voir plus | |
CESSEY BAIGNEUX LES JUIFS (LFSY) | 18 Km au 278° | Voir plus | |
TIL CHATEL (LFET) | 23 Km au 99° | Voir plus | |
DIJON BOCAGE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (HDBO) | 25 Km au 154° | Voir plus | |
CHATILLON SUR SEINE (LFQH) | 26 Km au 321° | Voir plus | |
CHATILLON SUR SEINE CENTRE HOSPITALIER (HCHS) | 28 Km au 321° | Voir plus | |
DIJON-LONGVIC (LFSD) | 29 Km au 155° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.