Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R45A - Bourgogne
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 800 ft (244 m) |
Centre géographique | Latitude : 47.76932 Longitude : 4.95259 |
Activité | Activités spécifiques Défense. - Entrainement très grande vitesse, très basse altitude. - Le pilote n'assure pas la prévention des collisions |
Horaire d'activitation | Except public HOL MON, TUE, THU : 0900-1100, 1230-1330 and 1430-1600 WED, FRI : 0900-1100 SUM :-1HR |
Gestionnaire | Activation par NOTAM Contournement obligatoire pendant les créneaux d'activation . Gestionnaire : CDPGE Athis-Mons. Connaissance des créneaux d'activation par: - Internet: www.sia.aviation-civile.gouv.fr (rubrique Préparation de vol/Cartes AZBA) - Internet: www.dircam.air.defense.gouv.fr/dia (rubrique Information-court terme-NOTAM) - TEL vert 0800 24 54 66 Activité réelle connue de: - SIV BALE - SIV SEINE - AD Troyes. |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.