Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone P64 - Domme
| # | Valeur |
|---|---|
| Plancher | SFC |
| Plafond | 4500 ft (1372 m) |
| Centre géographique | Latitude : 44.78622 Longitude : 1.23861 |
| Horaire d'activitation | H24 |
| Gestionnaire | CAG/CAM : pénétration interdite H24, y compris pour les aéronefs sans équipage à bord, à l'exception : - des aéronefs assurant des missions d'assistance, de sauvetage ou de sécurité publique lorsque le contournement n'est pas compatible avec l'exécution de ces missions ; - des aéronefs ayant préalablement obtenu une dérogation du Chef de centre. TEL : 05 53 30 85 22 E-mail : bur.c2sg05@intradef.gouv.fr |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
| Nom | Type | Distance | Voir |
|---|---|---|---|
| SARLAT LA CANEDA CENTRE HOSPITALIER (HSAR) | 8 Km au 354° | Voir plus | |
| BELVES SAINT PARDOUX (LFIB) | 19 Km au 268° | Voir plus | |
| BRIVE SOUILLAC (LFSL) | 24 Km au 34° | Voir plus | |
| LACAVE LE FRAU (LF08) | 25 Km au 77° | Voir plus | |
| FUMEL MONTAYRAL (LFDX) | 28 Km au 206° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.
