Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R30B - Mont-blanc
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | FL 115 (3505 m) |
Centre géographique | Latitude : 45.88384 Longitude : 6.93528 |
Activité | Opérations des aéronefs en mission de secours en montagne. |
Horaire d'activitation | H24 from 01st JUL to 31st AUG. |
Gestionnaire | Zone définie à l'exclusion de la LF-R 30 C MONT-BLANC. Gestionnaire:NIL Contournement obligatoire pour les PUL. La frontière nord-ouest de la zone suit la ligne de chemin de fer entre le lac des Gaillands au sud et la gare des Tines au nord. De la gare des Tines à la pointe de Gigord, la limite de la zone suit une ligne de crête. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R30A - MONT-BLANC | 9 Km | Voir plus |
R332B - POINTE DE LA COMBE NEUVE | 16 Km | Voir plus |
R332A - POINTE DE LA COMBE NEUVE | 16 Km | Voir plus |
R331 - ARBONNE | 16 Km | Voir plus |
PJE | 23 Km | Voir plus |
CTR ANNECY | 33 Km | Voir plus |
R185 - SACCONGES | 33 Km | Voir plus |
PJE | 35 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
CHAMONIX CENTRE HOSPITALIER (HCMX) | Dans la zone | Voir plus | |
MEGEVE (LFHM) | 9 Km au 253° | Voir plus | |
CHAMONIX SECURITE | Dans la zone | Voir plus | |
SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER | 11 Km au 284° | Voir plus | |
BOURG SAINT-MAURICE CENTRE HOSPITALIER | 16 Km au 204° | Voir plus | |
ARCS 2000 | 19 Km au 193° | Voir plus | |
LA PLAGNE | 24 Km au 206° | Voir plus | |
SAVOIE HELICOPTERES (HVOI) | 24 Km au 302° | Voir plus | |
TIGNES HELISTATION LES BOISSES | 26 Km au 180° | Voir plus | |
MOUTIERS CENTRE HOSPITALIER | 30 Km au 214° | Voir plus | |
VAL D'ISERE LA DAILLE | 30 Km au 176° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.