Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R143 - Auvergne
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 4200 ft (1280 m) |
Centre géographique | Latitude : 45.96621 Longitude : 2.50271 |
Activité | Activités spécifiques Défense. - Entrainement très grande vitesse, très basse altitude. - Le pilote n'assure pas la prévention des collisions |
Horaire d'activitation | Activation by NOTAM. Except HOL : - MON : 0930-1100 - TUE, THU : 0930-1100 and SS-2359 - WED, FRI : 0000-0059 and 0930-1100 SUM : - 1HR |
Gestionnaire | Gestionnaire : CDPGE Athis-Mons. Contournement obligatoire pendant les créneaux d'activation. Connaissance des créneaux par : - Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr (rubrique Préparation de vol/Cartes AZBA) - Internet : www.dircam.air.defense.gouv.fr/dia (rubrique Information-court terme-NOTAM) - TEL vert : 0800 24 54 66 Activité réelle connue de : - SIV - AD voisins, ACC BORDEAUX et MARSEILLE |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
MONTLUCON CENTRE HOSPITALIER (HMTL) | 26 Km au 11° | Voir plus | |
MONTLUCON DOMERAT (LFLT) | 29 Km au 6° | Voir plus | |
CLERMONT FERRAND ESTAING (HEST) | 29 Km au 113° | Voir plus | |
CLERMONT FERRAND SAINT JACQUES (HCLE) | 30 Km au 117° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.