Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R1274 - Banne-d'ordanche
| # | Valeur |
|---|---|
| Plancher | SFC |
| Plafond | 7700 ft (2347 m) |
| Centre géographique | Latitude : 45.61485 Longitude : 2.775 |
| Activité | AEM, planeurs de grande taille (3 à 7m d'envergure). |
| Horaire d'activitation | Du lever au coucher du soleil (de 04:41 à 16:06) |
| Gestionnaire | CAM/CAG : contournement obligatoire. |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
| Nom | Type | Distance | Voir |
|---|---|---|---|
| CLERMONT FERRAND SAINT JACQUES (HCLE) | 24 Km au 57° | Voir plus | |
| USSEL THALAMY (LFCU) | 25 Km au 252° | Voir plus | |
| CLERMONT FERRAND ESTAING (HEST) | 25 Km au 53° | Voir plus | |
| CLERMONT FERRAND AUVERGNE (LFLC) | 29 Km au 57° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.
