Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R1274 - Banne-d'ordanche
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 3300 ft (1006 m) |
Centre géographique | Latitude : 45.61846 Longitude : 2.78195 |
Activité | AEM, planeurs de grande taille (3 à 7m d'envergure). |
Horaire d'activitation | HJ |
Gestionnaire | CAM/CAG : contournement obligatoire. |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
CLERMONT FERRAND SAINT JACQUES (HCLE) | 23 Km au 57° | Voir plus | |
CLERMONT FERRAND ESTAING (HEST) | 25 Km au 53° | Voir plus | |
USSEL THALAMY (LFCU) | 26 Km au 251° | Voir plus | |
CLERMONT FERRAND AUVERGNE (LFLC) | 28 Km au 57° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.