Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R262 - Enghien
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 1500 ft (457 m) |
Centre géographique | Latitude : 49.06297 Longitude : 2.34272 |
Activité | Circulation et procédures d'aérodrome |
Horaire d'activitation | SR-30 SS+30 |
Gestionnaire | Gestionnaires : DE GAULLE APP, LE BOURGET APP CAG IFR / CAM : contournement obligatoire. CAG VFR : pénétration strictement réservée aux : - activités récréatives et sportives et aux pilotes des associations signataires d'un protocole avec les organismes gestionnaires et à leurs invités dûment instruits ; - aéronefs assurant des missions d'assistance, de sauvetage ou de sécurité publique lorsque leur mission ne permet pas le contournement de la zone après annonce sur ENGHIEN A/A ; - vols spéciaux selon la procédure décrite dans l'AIP AD 2 LFPG TEXT, après annonce sur ENGHIEN A/A. Pour des raisons de sûreté aérienne, toutes ou une partie des activités précitées peuvent être suspendues par publication temporaire. La zone se substitue aux portions d'espace aérien avec lesquels elle interfère. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
P223L - TAVERNY | 4 Km | Voir plus |
CTR PONTOISE | 10 Km | Voir plus |
P23 - PARIS | 13 Km | Voir plus |
P222L - CREIL | 14 Km | Voir plus |
R264 - ERMENONVILLE | 15 Km | Voir plus |
R257 - CREIL HALATTE | 15 Km | Voir plus |
P47 - BALARD | 17 Km | Voir plus |
CTR PARIS | 18 Km | Voir plus |
R275 - PARIS | 18 Km | Voir plus |
P25 - FONTENAY AUX ROSES | 18 Km | Voir plus |
CTR VILLACOUBLAY | 19 Km | Voir plus |
RMZ CHAVENAY VILLEPREUX | 20 Km | Voir plus |
R84A - DOMAINE DE VERSAILLES | 20 Km | Voir plus |
P69 - LES ALLUETS | 21 Km | Voir plus |
P226L - VILLACOUBLAY | 21 Km | Voir plus |
R84B - DOMAINE DE VERSAILLES | 22 Km | Voir plus |
RMZ LOGNES EMERAINVILLE | 24 Km | Voir plus |
D568B - FRILEUSE | 24 Km | Voir plus |
D568A - FRILEUSE | 24 Km | Voir plus |
R28 - CAMP DE BEYNES | 24 Km | Voir plus |
RMZ MEAUX | 26 Km | Voir plus |
R35A - TOUSSUS-LE-NOBLE | 27 Km | Voir plus |
D227B - HOUDAN NORD | 28 Km | Voir plus |
CTR MELUN | 30 Km | Voir plus |
CTR BEAUVAIS | 30 Km | Voir plus |
D227C - HOUDAN SUD | 32 Km | Voir plus |
RMZ MELUN | 33 Km | Voir plus |
P82 - BRETIGNY | 33 Km | Voir plus |
R113 - BRETIGNY | 34 Km | Voir plus |
R324 - VEILLE REGION PARISIENNE | 34 Km | Voir plus |
R333 - BRETIGNY LEUDEVILLE | 34 Km | Voir plus |
P21 - BRUYERES LE CHATEL | 35 Km | Voir plus |
D588 - VERNON | 35 Km | Voir plus |
R188 - SAINT LUBIN DE LA HAYE | 37 Km | Voir plus |
P52 - LE BOUCHET | 38 Km | Voir plus |
P46 - SAINT-ASSISE | 39 Km | Voir plus |
D227A - BREUILPONT | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
ENGHIEN MOISSELLES (LFFE) | Dans la zone | Voir plus | |
PERSAN BEAUMONT (LFPA) | 5 Km au 348° | Voir plus | |
SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 11 Km au 267° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 13 Km au 145° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 13 Km au 145° | Voir plus | |
PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 14 Km au 271° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE (HPLR) | 15 Km au 177° | Voir plus | |
CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | 15 Km au 22° | Voir plus | |
PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN (LFPT) | 18 Km au 279° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 18 Km au 176° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 18 Km au 111° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 18 Km au 111° | Voir plus | |
AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER (HAUL) | 18 Km au 132° | Voir plus | |
PARIS ISSY LES MOULINEAUX VALERIE ANDRE (LFPI) | 18 Km au 191° | Voir plus | |
CREIL (CLOSED) (LF39) | 19 Km au 31° | Voir plus | |
CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | 19 Km au 193° | Voir plus | |
KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | 20 Km au 178° | Voir plus | |
LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE (HLEP) | 21 Km au 189° | Voir plus | |
VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 21 Km au 211° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 23 Km au 199° | Voir plus | |
POISSY CENTRE HOSPITALIER | 23 Km au 235° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 23 Km au 198° | Voir plus | |
CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 23 Km au 164° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE (LFPZ) | 25 Km au 215° | Voir plus | |
CHELLES LE PIN (LFPH) | 25 Km au 133° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE | 25 Km au 216° | Voir plus | |
LES MUREAUX (LFXU) | 26 Km au 256° | Voir plus | |
PARIS ORLY (LFPO) | 26 Km au 175° | Voir plus | |
TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) | 27 Km au 205° | Voir plus | |
CHAVENAY VILLEPREUX (LFPX) | 28 Km au 227° | Voir plus | |
BEAUVAIS TILLE (LFOB) | 29 Km au 339° | Voir plus | |
LOGNES EMERAINVILLE (LFPL) | 29 Km au 142° | Voir plus | |
LE PLESSIS BELLEVILLE (LFPP) | 30 Km au 79° | Voir plus | |
BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER (HBEA) | 30 Km au 335° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.