Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R23 - Toulouse-francazal
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 1700 ft (518 m) |
Centre géographique | Latitude : 43.51271 Longitude : 1.37044 |
Activité | Procédures et circulation d'aérodrome. - |
Horaire d'activitation | FRANCAZAL AFIS SKED. |
Gestionnaire | CAG/CAM : contournement obligatoire sauf pour : - les aéronefs au DEP et à destination de TOULOUSE FRANCAZAL, possédant une autorisation de l'exploitant d'aérodrome (TEL : 05 34 51 24 30), - les missions de sauvetage, d'assistance, de police ou de douanes. MNM MTO VFR : Visibilité : - avions : 3000 m, - HEL : 800 m. Plafond : 1000 ft ASFC. Contact radio obligatoire avec FRANCAZAL INFO. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
D179 - LIAS | 10 Km | Voir plus |
D178 - SAINTE FOY DE PEYROLIERES | 11 Km | Voir plus |
RMZ MURET | 13 Km | Voir plus |
R238 - LONGAGES | 16 Km | Voir plus |
R62A - ESPERCE | 18 Km | Voir plus |
CTR BLAGNAC | 18 Km | Voir plus |
R187A - CESSALES | 23 Km | Voir plus |
R327 - MONTECH | 26 Km | Voir plus |
R46N1 - CORBIERES | 27 Km | Voir plus |
R26 - CORDES TOLOSANNES | 29 Km | Voir plus |
D59 - MAZERES | 30 Km | Voir plus |
D182 - RAISSAC | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
TOULOUSE FRANCAZAL (LFBF) | Dans la zone | Voir plus | |
TOULOUSE BLAGNAC (LFBO) | 4 Km au 359° | Voir plus | |
TOULOUSE BLAGNAC (LFBO) | 4 Km au 359° | Voir plus | |
TOULOUSE PURPAN (HTPP) | 5 Km au 12° | Voir plus | |
TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID (HTRP) | 8 Km au 49° | Voir plus | |
MURET LHERM (LFBR) | 10 Km au 230° | Voir plus | |
TOULOUSE LASBORDES (LFCL) | 11 Km au 51° | Voir plus | |
TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD (LFIT) | 27 Km au 68° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.