Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R46N1 - Corbieres
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 800 ft (244 m) |
Centre géographique | Latitude : 43.07327 Longitude : 2.22184 |
Activité | Activités spécifiques Défense. - Entrainement très grande vitesse, très basse altitude. - Le pilote n'assure pas la prévention des collisions |
Horaire d'activitation | Activation by NOTAM Except public HOL : - MON : 0900-1100 and 1300-1500 - TUE : 0900-1100, 1300-1500 and SS+30 - 2359 - WED, THU : 0900-1100 and SS+30 - 2359 - FRI : 0900-1100 SUM : - 1HR |
Gestionnaire | Gestionnaire : CDPGE Athis-Mons. Utilisation conjointe de la LF-R 46 F. Missions d'urgence autorisées après notification au CNOA de Lyon (TEL : 04 78 14 31 35), préavis minimum de 20 min. Contournement obligatoire pendant les créneaux d'activation. Connaissance des créneaux par : - Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr (rubrique Préparation de vol/Cartes AZBA), - Internet : www.dircam.air.defense.gouv.fr/dia (rubrique Information/court terme/NOTAM), - TEL vert : 0800 24 54 66 Activité réelle connue de : SIV ou AD voisins. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
D59 - MAZERES | 4 Km | Voir plus |
R62A - ESPERCE | 13 Km | Voir plus |
D182 - RAISSAC | 13 Km | Voir plus |
R187A - CESSALES | 15 Km | Voir plus |
R27 - SAINT FELIX DE RIEUTORD | 16 Km | Voir plus |
D181 - LE CUIN | 18 Km | Voir plus |
R238 - LONGAGES | 23 Km | Voir plus |
CTR CARCASSONNE | 23 Km | Voir plus |
P44 - LA REGINE | 24 Km | Voir plus |
P45 - LA LAUZETTE | 24 Km | Voir plus |
R23 - TOULOUSE FRANCAZAL | 27 Km | Voir plus |
RMZ MURET | 27 Km | Voir plus |
R112 - FONSORBES | 27 Km | Voir plus |
D178 - SAINTE FOY DE PEYROLIERES | 29 Km | Voir plus |
D184 - LE BERTRANDOU | 31 Km | Voir plus |
D179 - LIAS | 34 Km | Voir plus |
R39 - VILLEMAURY | 37 Km | Voir plus |
R246 - CASTRES MAZAMET | 38 Km | Voir plus |
RMZ CASTRES | 38 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
PAMIERS LES PUJOLS (LFDJ) | 13 Km au 272° | Voir plus | |
CHIVA (FOIX)CENTRE HOSPITALIER (HCHI) | 17 Km au 263° | Voir plus | |
CASTELNAUDARY VILLENEUVE (LFMW) | 19 Km au 317° | Voir plus | |
TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD (LFIT) | 24 Km au 326° | Voir plus | |
MONTAGNE NOIRE (LFMG) | 25 Km au 333° | Voir plus | |
TOULOUSE LASBORDES (LFCL) | 25 Km au 314° | Voir plus | |
TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID (HTRP) | 25 Km au 310° | Voir plus | |
REVEL MONTGEY (LFIR) | 27 Km au 336° | Voir plus | |
TOULOUSE FRANCAZAL (LFBF) | 28 Km au 307° | Voir plus | |
MURET LHERM (LFBR) | 30 Km au 298° | Voir plus | |
TOULOUSE PURPAN (HTPP) | 30 Km au 312° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.