Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone D59 - Mazeres
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 1000 ft (305 m) |
Centre géographique | Latitude : 43.21688 Longitude : 1.7 |
Activité | Pyrotechnie |
Horaire d'activitation | Active H24 MON-FRI except public HOL. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R46N1 - CORBIERES | 4 Km | Voir plus |
R340 - PAMIERS | 6 Km | Voir plus |
D182 - RAISSAC | 10 Km | Voir plus |
R27 - SAINT FELIX DE RIEUTORD | 13 Km | Voir plus |
D181 - LE CUIN | 15 Km | Voir plus |
R62A - ESPERCE | 16 Km | Voir plus |
R187A - CESSALES | 17 Km | Voir plus |
CTR CARCASSONNE | 21 Km | Voir plus |
P45 - LA LAUZETTE | 22 Km | Voir plus |
P44 - LA REGINE | 23 Km | Voir plus |
R238 - LONGAGES | 26 Km | Voir plus |
D184 - LE BERTRANDOU | 29 Km | Voir plus |
R23 - TOULOUSE FRANCAZAL | 30 Km | Voir plus |
R112 - FONSORBES | 30 Km | Voir plus |
RMZ MURET | 30 Km | Voir plus |
D178 - SAINTE FOY DE PEYROLIERES | 32 Km | Voir plus |
R39 - VILLEMAURY | 34 Km | Voir plus |
R246 - CASTRES MAZAMET | 38 Km | Voir plus |
RMZ CASTRES | 38 Km | Voir plus |
D179 - LIAS | 38 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
PAMIERS LES PUJOLS (LFDJ) | 9 Km au 181° | Voir plus | |
CHIVA (FOIX)CENTRE HOSPITALIER (HCHI) | 15 Km au 197° | Voir plus | |
CASTELNAUDARY VILLENEUVE (LFMW) | 16 Km au 59° | Voir plus | |
MONTAGNE NOIRE (LFMG) | 24 Km au 47° | Voir plus | |
REVEL MONTGEY (LFIR) | 26 Km au 37° | Voir plus | |
TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD (LFIT) | 27 Km au 2° | Voir plus | |
TOULOUSE LASBORDES (LFCL) | 29 Km au 338° | Voir plus | |
TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID (HTRP) | 29 Km au 332° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.