Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R112 - Fonsorbes
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 3000 ft (914 m) |
Centre géographique | Latitude : 43.53077 Longitude : 1.22138 |
Activité | Activités spécifiques Défense. - Aérolargage. |
Horaire d'activitation | Possible activation H24. |
Gestionnaire | A l'exclusion de la LF-D 178 lorsqu'elle est active. Contournement obligatoire à l'exception et après autorisation de TOULOUSE APP 125.175 MHz : - des IFR au DEP et à l'ARR sur l'AD de Toulouse-Francazal, - des IFR au DEP et à l'ARR sur l'AD de Muret-Lherm, - des aéronefs assurant des missions de sauvetage, assistance, police ou douane, - des aéronefs pour lesquels le cadre de leur mission ou la situation le justifie. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
D179 - LIAS | 10 Km | Voir plus |
D178 - SAINTE FOY DE PEYROLIERES | 11 Km | Voir plus |
RMZ MURET | 13 Km | Voir plus |
R238 - LONGAGES | 16 Km | Voir plus |
R62A - ESPERCE | 18 Km | Voir plus |
CTR BLAGNAC | 18 Km | Voir plus |
R187A - CESSALES | 23 Km | Voir plus |
R327 - MONTECH | 26 Km | Voir plus |
R46N1 - CORBIERES | 27 Km | Voir plus |
R26 - CORDES TOLOSANNES | 29 Km | Voir plus |
D59 - MAZERES | 30 Km | Voir plus |
D182 - RAISSAC | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
TOULOUSE FRANCAZAL (LFBF) | 2 Km au 79° | Voir plus | |
TOULOUSE BLAGNAC (LFBO) | 4 Km au 45° | Voir plus | |
TOULOUSE BLAGNAC (LFBO) | 4 Km au 45° | Voir plus | |
TOULOUSE PURPAN (HTPP) | 5 Km au 57° | Voir plus | |
TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID (HTRP) | 8 Km au 79° | Voir plus | |
MURET LHERM (LFBR) | 10 Km au 159° | Voir plus | |
TOULOUSE LASBORDES (LFCL) | 11 Km au 74° | Voir plus | |
TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD (LFIT) | 27 Km au 77° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.