Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone P13 - Fos-sur-mer
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 3300 ft (1006 m) |
Centre géographique | Latitude : 43.44533 Longitude : 4.89611 |
Horaire d'activitation | H24 |
Gestionnaire | Voir ENR 5.1-1 paragraphe 1.2.1 |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
P41 - ISTRES | 6 Km | Voir plus |
CTR ISTRES | 7 Km | Voir plus |
R217/1.3 - ISTRES | 7 Km | Voir plus |
P233L - MIRAMAS | 8 Km | Voir plus |
R186 - MARTIGUES | 10 Km | Voir plus |
CTR PROVENCE | 10 Km | Voir plus |
R217/1.2 - ISTRES | 11 Km | Voir plus |
R276 - PATROUILLE DE FRANCE | 11 Km | Voir plus |
CTR ISTRES | 11 Km | Voir plus |
R404 - CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | 13 Km | Voir plus |
P230L - LA COURONNE | 13 Km | Voir plus |
R271 - CAMPAGNOLE | 13 Km | Voir plus |
R77B - SALON DE PROVENCE | 13 Km | Voir plus |
R269 - FLYBOARD AIR SAUSSET-LES-PINS | 14 Km | Voir plus |
R341 - ED | 15 Km | Voir plus |
R88 - BERRE-LA FARE | 17 Km | Voir plus |
P229L - FONTVIEILLE | 19 Km | Voir plus |
R108B - ISTRES | 20 Km | Voir plus |
R77A - SALON DE PROVENCE | 20 Km | Voir plus |
R108K - ISTRES | 21 Km | Voir plus |
D54WA - TOULON | 23 Km | Voir plus |
CTR SALON | 24 Km | Voir plus |
R330A - PELISSANNE | 24 Km | Voir plus |
R108AF2 - ISTRES | 25 Km | Voir plus |
R108AF1 - ISTRES | 25 Km | Voir plus |
CTR AIX | 25 Km | Voir plus |
CTR ISTRES | 25 Km | Voir plus |
R217/1.1 - ISTRES | 25 Km | Voir plus |
R107 - PILON DU ROY | 27 Km | Voir plus |
AER | 29 Km | Voir plus |
D54WB - TOULON | 34 Km | Voir plus |
D143A - ACACIA | 35 Km | Voir plus |
R283 - CARPIAGNE | 35 Km | Voir plus |
R8 - COURBESSAC | 36 Km | Voir plus |
CTR GARONS | 36 Km | Voir plus |
R190A - NIMES | 39 Km | Voir plus |
R190B - NIMES | 39 Km | Voir plus |
R190C - NIMES | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
ISTRES LE TUBE (LFMI) | 3 Km au 14° | Voir plus | |
ISTRES S.E.P. | 5 Km au 22° | Voir plus | |
MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER (HMAR) | 11 Km au 107° | Voir plus | |
SALON EYGUIERES (LFNE) | 14 Km au 21° | Voir plus | |
SALON DE PROVENCE (LFMY) | 17 Km au 44° | Voir plus | |
LE MAZET DE ROMANIN (LFNZ) | 19 Km au 359° | Voir plus | |
BERRE LA FARE (LFNR) | 20 Km au 65° | Voir plus | |
MARSEILLE PROVENCE (LFML) | 22 Km au 92° | Voir plus | |
MARIGNANE BERRE (LFTB) | 22 Km au 88° | Voir plus | |
MARSEILLE PROVENCE (LFML) | 22 Km au 92° | Voir plus | |
AVIGNON CAUMONT (LFMV) | 29 Km au 0° | Voir plus | |
AVIGNON CENTRE HOSPITALIER (HAVI) | 30 Km au 351° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.