Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R8 - Courbessac
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 1000 ft (305 m) |
Centre géographique | Latitude : 43.93449 Longitude : 4.41553 |
Activité | Circulation d'aérodrome, activités d'aviation légère et sportive. |
Horaire d'activitation | Possible activation acccording to GARONS ATS SKED |
Gestionnaire | Gestionnaire : NIL Zone définie à l'exclusion des LF-R 190 A/B/C NIMES, lorsqu'elles sont actives CAG VFR / CAM V : - VISI > ou = 5 km : ATIS GARONS - transpondeur mode C obligatoire, afficher 7000 - contact radio sur FREQ A/A LFME CAG IFR / CAM I : contournement obligatoire |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R190A - NIMES | 7 Km | Voir plus |
R190B - NIMES | 7 Km | Voir plus |
R190C - NIMES | 7 Km | Voir plus |
R108AF2 - ISTRES | 11 Km | Voir plus |
R108AF1 - ISTRES | 11 Km | Voir plus |
R217/1.1 - ISTRES | 11 Km | Voir plus |
CTR ISTRES | 11 Km | Voir plus |
CTR AVIGNON | 16 Km | Voir plus |
P229L - FONTVIEILLE | 17 Km | Voir plus |
P16 - MARCOULE | 20 Km | Voir plus |
R108B - ISTRES | 21 Km | Voir plus |
P236L - ORANGE | 23 Km | Voir plus |
R77A - SALON DE PROVENCE | 25 Km | Voir plus |
P19 - TRICASTIN | 32 Km | Voir plus |
CTR MONTPELLIER | 32 Km | Voir plus |
P41 - ISTRES | 32 Km | Voir plus |
R55A - ORANGE-PLAN DE DIEU | 32 Km | Voir plus |
P233L - MIRAMAS | 33 Km | Voir plus |
R77B - SALON DE PROVENCE | 33 Km | Voir plus |
CTR ORANGE | 34 Km | Voir plus |
R329 - PIERRELATTE | 34 Km | Voir plus |
CTR PROVENCE | 36 Km | Voir plus |
R108K - ISTRES | 36 Km | Voir plus |
R341 - ED | 36 Km | Voir plus |
P13 - FOS SUR MER | 36 Km | Voir plus |
CTR ISTRES | 38 Km | Voir plus |
R217/1.3 - ISTRES | 38 Km | Voir plus |
D192S - RUN CEVENNES | 38 Km | Voir plus |
R271 - CAMPAGNOLE | 39 Km | Voir plus |
R276 - PATROUILLE DE FRANCE | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
NIMES COURBESSAC (LFME) | Dans la zone | Voir plus | |
UZES (LFNU) | 14 Km au 354° | Voir plus | |
NIMES GARONS (LFTW) | 14 Km au 179° | Voir plus | |
NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER (HNIM) | 16 Km au 211° | Voir plus | |
AVIGNON PUJAUT (LFNT) | 17 Km au 75° | Voir plus | |
BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER (HBAG) | 17 Km au 32° | Voir plus | |
AVIGNON CENTRE HOSPITALIER (HAVI) | 19 Km au 92° | Voir plus | |
ORANGE CENTRE HOSPITALIER (HORA) | 25 Km au 53° | Voir plus | |
AVIGNON CAUMONT (LFMV) | 26 Km au 94° | Voir plus | |
LE MAZET DE ROMANIN (LFNZ) | 28 Km au 115° | Voir plus | |
ALES CEVENNES (LFMS) | 28 Km au 305° | Voir plus | |
ORANGE CARITAT (LFMO) | 28 Km au 57° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.