Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone P10 - Cadarache
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 4200 ft (1280 m) |
Centre géographique | Latitude : 43.66684 Longitude : 5.77763 |
Horaire d'activitation | H24 |
Gestionnaire | Voir ENR 5.1-1 paragraphe 1.2.2 |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R95A - LE LUC | 8 Km | Voir plus |
R1250 - POURRIERES | 12 Km | Voir plus |
D596A - LASER HAUTE PROVENCE | 14 Km | Voir plus |
AER | 18 Km | Voir plus |
CTR AIX | 21 Km | Voir plus |
R330A - PELISSANNE | 24 Km | Voir plus |
CTR SALON | 24 Km | Voir plus |
R138 - CANJUERS | 24 Km | Voir plus |
R107 - PILON DU ROY | 26 Km | Voir plus |
P238L - SAINTE-BAUME | 28 Km | Voir plus |
R88 - BERRE-LA FARE | 28 Km | Voir plus |
R11A - SAINT CHRISTOL | 29 Km | Voir plus |
AER | 29 Km | Voir plus |
R271 - CAMPAGNOLE | 33 Km | Voir plus |
R276 - PATROUILLE DE FRANCE | 35 Km | Voir plus |
P228L - CHATEAUDOUBLE | 35 Km | Voir plus |
R283 - CARPIAGNE | 35 Km | Voir plus |
CTR PROVENCE | 36 Km | Voir plus |
R77B - SALON DE PROVENCE | 36 Km | Voir plus |
P227L - BEC DE L'AIGLE | 38 Km | Voir plus |
D54A1 - TOULON | 38 Km | Voir plus |
CTR ISTRES | 38 Km | Voir plus |
R217/1.3 - ISTRES | 38 Km | Voir plus |
P62 - TOULON | 38 Km | Voir plus |
R77A - SALON DE PROVENCE | 39 Km | Voir plus |
P233L - MIRAMAS | 39 Km | Voir plus |
P231L - LE LUC | 39 Km | Voir plus |
R234A - TOURRIS | 39 Km | Voir plus |
R186 - MARTIGUES | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
VINON (LFNF) | 3 Km au 3° | Voir plus | |
MANOSQUE CENTRE HOSPITALIER (HMAN) | 9 Km au 7° | Voir plus | |
AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER (HAIX) | 25 Km au 241° | Voir plus | |
APT CENTRE HOSPITALIER (HAPT) | 28 Km au 306° | Voir plus | |
CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN (LFMX) | 29 Km au 21° | Voir plus | |
SAINT CHRISTOL (LFXI) | 29 Km au 332° | Voir plus | |
AIX LES MILLES (LFMA) | 30 Km au 241° | Voir plus | |
PUIMOISSON (LFTP) | 30 Km au 54° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.