Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone Aer9880 - Villelaure-(84)
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 500 ft (152 m) |
Centre géographique | Latitude : 43.70285 Longitude : 5.39639 |
Horaire d'activitation | HJ - Specific conditions during hunting season. |
Gestionnaire | Vols radiocommandés de cat. A |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
CTR SALON | 6 Km | Voir plus |
R330A - PELISSANNE | 6 Km | Voir plus |
CTR AIX | 9 Km | Voir plus |
R88 - BERRE-LA FARE | 13 Km | Voir plus |
R271 - CAMPAGNOLE | 17 Km | Voir plus |
P10 - CADARACHE | 18 Km | Voir plus |
R77B - SALON DE PROVENCE | 19 Km | Voir plus |
R276 - PATROUILLE DE FRANCE | 19 Km | Voir plus |
CTR PROVENCE | 19 Km | Voir plus |
R107 - PILON DU ROY | 20 Km | Voir plus |
R1250 - POURRIERES | 21 Km | Voir plus |
R77A - SALON DE PROVENCE | 22 Km | Voir plus |
P233L - MIRAMAS | 22 Km | Voir plus |
CTR ISTRES | 22 Km | Voir plus |
R217/1.3 - ISTRES | 22 Km | Voir plus |
D596A - LASER HAUTE PROVENCE | 24 Km | Voir plus |
P41 - ISTRES | 25 Km | Voir plus |
R186 - MARTIGUES | 25 Km | Voir plus |
R95A - LE LUC | 26 Km | Voir plus |
R217/1.2 - ISTRES | 28 Km | Voir plus |
CTR ISTRES | 28 Km | Voir plus |
P13 - FOS SUR MER | 29 Km | Voir plus |
R11A - SAINT CHRISTOL | 29 Km | Voir plus |
R269 - FLYBOARD AIR SAUSSET-LES-PINS | 30 Km | Voir plus |
P230L - LA COURONNE | 30 Km | Voir plus |
P238L - SAINTE-BAUME | 31 Km | Voir plus |
R283 - CARPIAGNE | 32 Km | Voir plus |
P229L - FONTVIELLE | 34 Km | Voir plus |
P227L - BEC DE L'AIGLE | 37 Km | Voir plus |
R108AF1 - ISTRES | 38 Km | Voir plus |
R108AF2 - ISTRES | 38 Km | Voir plus |
CTR ISTRES | 38 Km | Voir plus |
R217/1.1 - ISTRES | 38 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER (HAIX) | 12 Km au 168° | Voir plus | |
APT CENTRE HOSPITALIER (HAPT) | 12 Km au 356° | Voir plus | |
AIX LES MILLES (LFMA) | 14 Km au 186° | Voir plus | |
BERRE LA FARE (LFNR) | 19 Km au 223° | Voir plus | |
SALON DE PROVENCE (LFMY) | 21 Km au 244° | Voir plus | |
MARSEILLE PROVENCE (LFML) | 22 Km au 206° | Voir plus | |
MARIGNANE BERRE (LFTB) | 22 Km au 207° | Voir plus | |
MARSEILLE PROVENCE (LFML) | 22 Km au 206° | Voir plus | |
MARSEILLE HOPITAL NORD (HMHN) | 23 Km au 184° | Voir plus | |
SAINT CHRISTOL (LFXI) | 25 Km au 11° | Voir plus | |
MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE (HMLN) | 26 Km au 177° | Voir plus | |
VINON (LFNF) | 27 Km au 83° | Voir plus | |
SALON EYGUIERES (LFNE) | 27 Km au 260° | Voir plus | |
MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE (HTIM) | 29 Km au 179° | Voir plus | |
CARPENTRAS (LFNH) | 30 Km au 325° | Voir plus | |
MANOSQUE CENTRE HOSPITALIER (HMAN) | 30 Km au 67° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.