Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone D569 - Laser-saint-michel-l'observatoire
| # | Valeur |
|---|---|
| Plancher | SFC |
| Plafond | FL 75 (2286 m) |
| Centre géographique | Latitude : 43.89873 Longitude : 5.72604 |
| Activité | Rayonnement laser pouvant entraîner des lésions oculaires. |
| Horaire d'activitation | Possible activation H24 |
| Gestionnaire | Gestionnaire : ArianeGroup. L'attention des usagers est attirée sur le caractère dangereux pour l'oeil, des tirs lasers se déroulant dans cette zone. Activité connue de MARSEILLE ACC/INFO. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
| Nom | Distance | Voir |
|---|---|---|
| D596A - LASER HAUTE PROVENCE | 4 Km | Voir plus |
| P10 - CADARACHE | 14 Km | Voir plus |
| R11A - SAINT CHRISTOL | 15 Km | Voir plus |
| R95A - LE LUC | 19 Km | Voir plus |
| AER | 22 Km | Voir plus |
| R1250A - POURRIERES | 26 Km | Voir plus |
| R330A - PELISSANNE | 26 Km | Voir plus |
| CTR SALON | 26 Km | Voir plus |
| R138 - CANJUERS | 28 Km | Voir plus |
| CTR AIX | 29 Km | Voir plus |
| R88 - BERRE-LA FARE | 35 Km | Voir plus |
| R341 - ED | 36 Km | Voir plus |
| R271 - CAMPAGNOLE | 37 Km | Voir plus |
| R107 - PILON DU ROY | 37 Km | Voir plus |
| R77A - SALON DE PROVENCE | 38 Km | Voir plus |
| R77B - SALON DE PROVENCE | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
| Nom | Type | Distance | Voir |
|---|---|---|---|
| MANOSQUE CENTRE HOSPITALIER (HMAN) | 10 Km au 140° | Voir plus | |
| VINON (LFNF) | 14 Km au 165° | Voir plus | |
| SAINT CHRISTOL (CLOSED) (LF40) | 17 Km au 312° | Voir plus | |
| CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN (LFMX) | 22 Km au 50° | Voir plus | |
| APT CENTRE HOSPITALIER (HAPT) | 22 Km au 264° | Voir plus | |
| SISTERON VAUMEILH (LFNS) | 29 Km au 20° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.
