Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR CHAMBERY 2
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 3500 ft (1067 m) |
Centre géographique | Latitude : 45.76684 Longitude : 5.85133 |
Gestionnaire | HOR : Voir NOTAM Activable du 2ème vendredi de décembre au 2ème lundi d'avril, du vendredi 0000 UTC au lundi 1059 UTC. Activable le 02 janvier. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
PJE | 8 Km | Voir plus |
CTR CHAMBERY | 12 Km | Voir plus |
CTR CHAMBERY | 13 Km | Voir plus |
R185 - SACCONGES | 15 Km | Voir plus |
P11 - CREYS-MALVILLE | 17 Km | Voir plus |
R48 - PAS DE LA FOSSE | 19 Km | Voir plus |
CTR ANNECY | 24 Km | Voir plus |
D74 | 24 Km | Voir plus |
CTR GRENOBLE | 25 Km | Voir plus |
P9 - BUGEY | 27 Km | Voir plus |
CTR GRENOBLE | 27 Km | Voir plus |
R258 - AMBERIEU | 28 Km | Voir plus |
LF-LSCTR GENEVE | 29 Km | Voir plus |
AER | 31 Km | Voir plus |
CTR SAINT EXUPERY | 31 Km | Voir plus |
AER | 33 Km | Voir plus |
R194A - LA VALBONNE | 33 Km | Voir plus |
PJE | 36 Km | Voir plus |
P14 - GRENOBLE | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
CHAMBERY AIX LES BAINS (LFLB) | 10 Km au 171° | Voir plus | |
BELLEY-PEYRIEU (LFKY) | 11 Km au 236° | Voir plus | |
CORBONOD (LF09) | 13 Km au 353° | Voir plus | |
CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER (HCMY) | 16 Km au 168° | Voir plus | |
CHAMBERY CHALLES LES EAUX (LFLE) | 18 Km au 157° | Voir plus | |
SAINT JEAN D'AVELANNE (LFKH) | 21 Km au 205° | Voir plus | |
ANNECY MEYTHET (LFLP) | 22 Km au 47° | Voir plus | |
ANNECY CENTRE HOSPITALIER (HANE) | 22 Km au 48° | Voir plus | |
BELLEGARDE VOUVRAY (LFHN) | 24 Km au 354° | Voir plus | |
MORESTEL (LFHI) | 27 Km au 253° | Voir plus | |
CORLIER (LFJD) | 29 Km au 317° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.