Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R1250A - Pourrieres
| # | Valeur |
|---|---|
| Plancher | SFC |
| Plafond | 3000 ft (914 m) |
| Centre géographique | Latitude : 43.54472 Longitude : 5.75667 |
| Activité | Activités spécifiques Défense. - Activité d'aéronefs sans équipage à bord. - Expérimentation en vol d'aéronefs. |
| Horaire d'activitation | Activable H24 selon protocole. \\Possible activation H24 according to protocol. |
| Gestionnaire | Gestionnaire : ALTHEA 04 12 39 04 65 directeurvol@altheafrance.fr CAG/CAM : contournement obligatoire pendant l'activité. Activité connue de : LE LUC APP (LF-R 95 A active) MARSEILLE INFO (LF-R 95 A inactive). |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
| Nom | Distance | Voir |
|---|---|---|
| P10 - CADARACHE | 11 Km | Voir plus |
| R95A - LE LUC | 12 Km | Voir plus |
| P238L - SAINTE-BAUME | 17 Km | Voir plus |
| CTR AIX | 19 Km | Voir plus |
| R107 - PILON DU ROY | 19 Km | Voir plus |
| AER | 20 Km | Voir plus |
| AER | 21 Km | Voir plus |
| R283 - CARPIAGNE | 25 Km | Voir plus |
| R88 - BERRE-LA FARE | 26 Km | Voir plus |
| D596A - LASER HAUTE PROVENCE | 26 Km | Voir plus |
| R330A - PELISSANNE | 26 Km | Voir plus |
| CTR SALON | 26 Km | Voir plus |
| D569 - LASER SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE | 26 Km | Voir plus |
| P62 - TOULON | 27 Km | Voir plus |
| R138 - CANJUERS | 27 Km | Voir plus |
| P227L - BEC DE L'AIGLE | 27 Km | Voir plus |
| D54N - TOULON | 27 Km | Voir plus |
| R234A - TOURRIS | 28 Km | Voir plus |
| R64B - TOULON | 29 Km | Voir plus |
| R271 - CAMPAGNOLE | 31 Km | Voir plus |
| R341 - ED | 32 Km | Voir plus |
| R276 - PATROUILLE DE FRANCE | 33 Km | Voir plus |
| P231L - LE LUC | 33 Km | Voir plus |
| R404 - CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | 33 Km | Voir plus |
| P228L - CHATEAUDOUBLE | 34 Km | Voir plus |
| CTR PROVENCE | 35 Km | Voir plus |
| P241L - HYERES | 35 Km | Voir plus |
| P237L - PRADERE | 35 Km | Voir plus |
| R186 - MARTIGUES | 35 Km | Voir plus |
| CTR HYERES | 36 Km | Voir plus |
| R217/1.3 - ISTRES | 36 Km | Voir plus |
| CTR ISTRES | 36 Km | Voir plus |
| R77B - SALON DE PROVENCE | 37 Km | Voir plus |
| R64A1 - TOULON | 37 Km | Voir plus |
| R269 - FLYBOARD AIR SAUSSET-LES-PINS | 37 Km | Voir plus |
| CTR ISTRES | 37 Km | Voir plus |
| R64C - TOULON | 37 Km | Voir plus |
| R217/1.2 - ISTRES | 37 Km | Voir plus |
| P230L - LA COURONNE | 38 Km | Voir plus |
| RMZ LA MOLE | 39 Km | Voir plus |
| P233L - MIRAMAS | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
| Nom | Type | Distance | Voir |
|---|---|---|---|
| VINON (LFNF) | 13 Km au 5° | Voir plus | |
| MANOSQUE CENTRE HOSPITALIER (HMAN) | 19 Km au 7° | Voir plus | |
| LE CASTELLET (LFMQ) | 21 Km au 175° | Voir plus | |
| AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER (HAIX) | 22 Km au 267° | Voir plus | |
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | 24 Km au 122° | Voir plus | |
| AIX LES MILLES (LFMA) | 27 Km au 262° | Voir plus | |
| MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE (HMLN) | 28 Km au 228° | Voir plus | |
| MARSEILLE HOPITAL NORD (HMHN) | 30 Km au 240° | Voir plus | |
| MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE (HTIM) | 30 Km au 225° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.
