Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR MELUN
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2500 ft (762 m) |
Centre géographique | Latitude : 48.60136 Longitude : 2.65232 |
Gestionnaire | HOR TWR |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
RMZ MELUN | 3 Km | Voir plus |
RMZ LOGNES EMERAINVILLE | 7 Km | Voir plus |
P46 - SAINT-ASSISE | 10 Km | Voir plus |
P82 - BRETIGNY | 15 Km | Voir plus |
R113 - BRETIGNY | 15 Km | Voir plus |
R333 - BRETIGNY LEUDEVILLE | 15 Km | Voir plus |
P52 - LE BOUCHET | 16 Km | Voir plus |
P25 - FONTENAY AUX ROSES | 18 Km | Voir plus |
P47 - BALARD | 18 Km | Voir plus |
P23 - PARIS | 19 Km | Voir plus |
P226L - VILLACOUBLAY | 20 Km | Voir plus |
RMZ MEAUX | 21 Km | Voir plus |
P21 - BRUYERES LE CHATEL | 21 Km | Voir plus |
CTR VILLACOUBLAY | 21 Km | Voir plus |
R84A - DOMAINE DE VERSAILLES | 25 Km | Voir plus |
R84B - DOMAINE DE VERSAILLES | 25 Km | Voir plus |
D226B - ETAMPES EST | 27 Km | Voir plus |
CTR PARIS | 29 Km | Voir plus |
R35A - TOUSSUS-LE-NOBLE | 29 Km | Voir plus |
R275 - PARIS | 29 Km | Voir plus |
R262 - ENGHIEN | 30 Km | Voir plus |
P223L - TAVERNY | 30 Km | Voir plus |
D226A - ETAMPES OUEST | 32 Km | Voir plus |
RMZ CHAVENAY VILLEPREUX | 32 Km | Voir plus |
R264 - ERMENONVILLE | 33 Km | Voir plus |
D568A - FRILEUSE | 35 Km | Voir plus |
R28 - CAMP DE BEYNES | 35 Km | Voir plus |
P69 - LES ALLUETS | 35 Km | Voir plus |
D568B - FRILEUSE | 36 Km | Voir plus |
P222L - CREIL | 38 Km | Voir plus |
R257 - CREIL HALATTE | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
MELUN VILLAROCHE (LFPM) | Dans la zone | Voir plus | |
LOGNES EMERAINVILLE (LFPL) | 9 Km au 354° | Voir plus | |
MELUN SANTEPOLE (HMEL) | Dans la zone | Voir plus | |
CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (HCOR) | 12 Km au 278° | Voir plus | |
CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 13 Km au 326° | Voir plus | |
CHELLES LE PIN (LFPH) | 14 Km au 354° | Voir plus | |
MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER | 15 Km au 17° | Voir plus | |
PARIS ORLY (LFPO) | 17 Km au 304° | Voir plus | |
AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER (HAUL) | 19 Km au 346° | Voir plus | |
FONTENAY TRESIGNY (LFPQ) | 20 Km au 57° | Voir plus | |
KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | 20 Km au 316° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 20 Km au 320° | Voir plus | |
FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | 21 Km au 171° | Voir plus | |
BRETIGNY SUR ORGE (CLOSED) (LF41) | 21 Km au 268° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE (HPLR) | 22 Km au 325° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 22 Km au 350° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 22 Km au 339° | Voir plus | |
MEAUX ESBLY (LFPE) | 22 Km au 20° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 22 Km au 350° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 22 Km au 339° | Voir plus | |
LA FERTE ALAIS (LFFQ) | 24 Km au 244° | Voir plus | |
LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE (HLEP) | 25 Km au 306° | Voir plus | |
CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | 26 Km au 309° | Voir plus | |
PARIS ISSY LES MOULINEAUX VALERIE ANDRE (LFPI) | 26 Km au 312° | Voir plus | |
BUNO BONNEVAUX (LFFB) | 28 Km au 211° | Voir plus | |
MORET EPISY (LFPU) | 28 Km au 159° | Voir plus | |
NANGIS LES LOGES (LFAI) | 28 Km au 91° | Voir plus | |
COULOMMIERS VOISINS (LFPK) | 29 Km au 45° | Voir plus | |
LE PLESSIS BELLEVILLE (LFPP) | 29 Km au 6° | Voir plus | |
ENGHIEN MOISSELLES (LFFE) | 30 Km au 336° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 30 Km au 299° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 30 Km au 299° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.