Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone P52 - Le-bouchet
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 1500 ft (457 m) |
Centre géographique | Latitude : 48.53861 Longitude : 2.36028 |
Activité | Interdiction de survol d'installations Défense spécifiques. |
Horaire d'activitation | H24 |
Gestionnaire | CAG / CAM : pénétration interdite H24, y compris les aéronefs sans équipage à bord, à l'exception : - des aéronefs assurant des missions d'assistance, de sauvetage ou de sécurité publique lorsque le contournement n'est pas compatible avec l'exécution de ces missions, - des aéronefs autorisés par le responsable des installations. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R333 - BRETIGNY LEUDEVILLE | 4 Km | Voir plus |
R113 - BRETIGNY | 4 Km | Voir plus |
P82 - BRETIGNY | 5 Km | Voir plus |
P21 - BRUYERES LE CHATEL | 9 Km | Voir plus |
P46 - SAINT-ASSISE | 10 Km | Voir plus |
D226B - ETAMPES EST | 11 Km | Voir plus |
RMZ ETAMPES | 14 Km | Voir plus |
CTR MELUN | 16 Km | Voir plus |
D226A - ETAMPES OUEST | 19 Km | Voir plus |
P25 - FONTENAY AUX ROSES | 20 Km | Voir plus |
RMZ LOGNES EMERAINVILLE | 21 Km | Voir plus |
CTR VILLACOUBLAY | 21 Km | Voir plus |
P47 - BALARD | 21 Km | Voir plus |
R84B - DOMAINE DE VERSAILLES | 22 Km | Voir plus |
R35A - TOUSSUS-LE-NOBLE | 23 Km | Voir plus |
R84A - DOMAINE DE VERSAILLES | 23 Km | Voir plus |
P23 - PARIS | 25 Km | Voir plus |
RMZ CHAVENAY VILLEPREUX | 30 Km | Voir plus |
D568A - FRILEUSE | 31 Km | Voir plus |
D568B - FRILEUSE | 32 Km | Voir plus |
D227C - HOUDAN SUD | 34 Km | Voir plus |
RMZ MEAUX | 36 Km | Voir plus |
R262 - ENGHIEN | 38 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
LA FERTE ALAIS (LFFQ) | 4 Km au 207° | Voir plus | |
BRETIGNY SUR ORGE (LFPY) | 5 Km au 342° | Voir plus | |
CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (HCOR) | 8 Km au 38° | Voir plus | |
PARIS ORLY (LFPO) | 13 Km au 3° | Voir plus | |
BUNO BONNEVAUX (LFFB) | 14 Km au 167° | Voir plus | |
LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE (HLEP) | 18 Km au 346° | Voir plus | |
MELUN SANTEPOLE (HMEL) | 19 Km au 84° | Voir plus | |
KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | 19 Km au 359° | Voir plus | |
CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 19 Km au 13° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 20 Km au 334° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 20 Km au 334° | Voir plus | |
PARIS ISSY LES MOULINEAUX (LFPI) | 21 Km au 348° | Voir plus | |
CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | 21 Km au 345° | Voir plus | |
MELUN VILLAROCHE (LFPM) | 21 Km au 72° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 21 Km au 0° | Voir plus | |
ETAMPES MONDESIR (LFOX) | 23 Km au 230° | Voir plus | |
TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) | 23 Km au 322° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE (HPLR) | 24 Km au 359° | Voir plus | |
VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 26 Km au 332° | Voir plus | |
LOGNES EMERAINVILLE (LFPL) | 26 Km au 31° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE | 28 Km au 324° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE (LFPZ) | 28 Km au 325° | Voir plus | |
PITHIVIERS (LFFP) | 29 Km au 196° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 30 Km au 7° | Voir plus | |
CHELLES LE PIN (LFPH) | 30 Km au 24° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 30 Km au 7° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.