Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R333 - Bretigny-leudeville
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 500 ft (152 m) |
Centre géographique | Latitude : 48.58492 Longitude : 2.33715 |
Activité | Vols d'aéronefs sans équipage à bord utilisés en vue et hors vue. - |
Horaire d'activitation | MON-FRI Except HOL: SR-30 to SS+30 |
Gestionnaire | Gestionnaire : Systematic Paris Région. TEL : 06 63 97 69 09. Activité connue par ORLY APP et PARIS INFO. Contournement obligatoire à l'exception : - des aéronefs assurant des missions d'assistance, de sauvetage ou de sécurité publique lorsque leur mission ne permet pas le contournement de la zone, après contact téléphonique préalable auprès du gestionnaire - des vols liés à l'activité aéromodélisme N°8360 (voir AIP ENR 5.5) selon protocole - des aéronefs autorisés par le gestionnaire. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
P82 - BRETIGNY | 1 Km | Voir plus |
P52 - LE BOUCHET | 4 Km | Voir plus |
P21 - BRUYERES LE CHATEL | 7 Km | Voir plus |
P46 - SAINT-ASSISE | 11 Km | Voir plus |
D226B - ETAMPES EST | 13 Km | Voir plus |
CTR MELUN | 15 Km | Voir plus |
RMZ ETAMPES | 16 Km | Voir plus |
P25 - FONTENAY AUX ROSES | 17 Km | Voir plus |
P47 - BALARD | 17 Km | Voir plus |
CTR VILLACOUBLAY | 17 Km | Voir plus |
D226A - ETAMPES OUEST | 18 Km | Voir plus |
RMZ LOGNES EMERAINVILLE | 19 Km | Voir plus |
R84B - DOMAINE DE VERSAILLES | 19 Km | Voir plus |
R84A - DOMAINE DE VERSAILLES | 19 Km | Voir plus |
R35A - TOUSSUS-LE-NOBLE | 20 Km | Voir plus |
P23 - PARIS | 21 Km | Voir plus |
RMZ CHAVENAY VILLEPREUX | 26 Km | Voir plus |
D568A - FRILEUSE | 28 Km | Voir plus |
D568B - FRILEUSE | 29 Km | Voir plus |
D227C - HOUDAN SUD | 31 Km | Voir plus |
R262 - ENGHIEN | 34 Km | Voir plus |
RMZ MEAUX | 34 Km | Voir plus |
R275 - PARIS | 39 Km | Voir plus |
CTR PARIS | 39 Km | Voir plus |
R188 - SAINT LUBIN DE LA HAYE | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
BRETIGNY SUR ORGE (LFPY) | 1 Km au 343° | Voir plus | |
LA FERTE ALAIS (LFFQ) | 6 Km au 183° | Voir plus | |
CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (HCOR) | 8 Km au 65° | Voir plus | |
PARIS ORLY (LFPO) | 10 Km au 11° | Voir plus | |
LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE (HLEP) | 14 Km au 348° | Voir plus | |
KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | 15 Km au 3° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 16 Km au 333° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 16 Km au 333° | Voir plus | |
CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 16 Km au 19° | Voir plus | |
CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | 17 Km au 346° | Voir plus | |
PARIS ISSY LES MOULINEAUX (LFPI) | 17 Km au 350° | Voir plus | |
BUNO BONNEVAUX (LFFB) | 17 Km au 166° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 17 Km au 3° | Voir plus | |
TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) | 19 Km au 317° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE (HPLR) | 20 Km au 2° | Voir plus | |
MELUN SANTEPOLE (HMEL) | 21 Km au 97° | Voir plus | |
VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 22 Km au 330° | Voir plus | |
MELUN VILLAROCHE (LFPM) | 23 Km au 84° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE (LFPZ) | 24 Km au 322° | Voir plus | |
ETAMPES MONDESIR (LFOX) | 24 Km au 220° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE | 25 Km au 322° | Voir plus | |
LOGNES EMERAINVILLE (LFPL) | 25 Km au 38° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 27 Km au 10° | Voir plus | |
FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER | 27 Km au 126° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 27 Km au 10° | Voir plus | |
AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER (HAUL) | 28 Km au 18° | Voir plus | |
CHELLES LE PIN (LFPH) | 28 Km au 29° | Voir plus | |
CHAVENAY VILLEPREUX (LFPX) | 30 Km au 317° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.