Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone P47 - Balard
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2000 ft (610 m) |
Centre géographique | Latitude : 48.83594 Longitude : 2.27556 |
Activité | Installations de la défense. |
Horaire d'activitation | H24 |
Gestionnaire | CAM/CAG : Pénétration interdite à tout aéronef, y compris les aéronefs sans équipage à bord sauf pour les hélicoptères bi-moteurs, en cas de panne moteur au décollage de l'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux selon les dispositions réglementaires en vigueur. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
P25 - FONTENAY AUX ROSES | 1 Km | Voir plus |
CTR VILLACOUBLAY | 3 Km | Voir plus |
P23 - PARIS | 5 Km | Voir plus |
R84A - DOMAINE DE VERSAILLES | 8 Km | Voir plus |
R84B - DOMAINE DE VERSAILLES | 8 Km | Voir plus |
R35A - TOUSSUS-LE-NOBLE | 14 Km | Voir plus |
RMZ CHAVENAY VILLEPREUX | 14 Km | Voir plus |
RMZ LOGNES EMERAINVILLE | 16 Km | Voir plus |
P82 - BRETIGNY | 16 Km | Voir plus |
R333 - BRETIGNY LEUDEVILLE | 17 Km | Voir plus |
D568A - FRILEUSE | 17 Km | Voir plus |
P21 - BRUYERES LE CHATEL | 17 Km | Voir plus |
R262 - ENGHIEN | 17 Km | Voir plus |
R113 - BRETIGNY | 17 Km | Voir plus |
D568B - FRILEUSE | 18 Km | Voir plus |
CTR MELUN | 18 Km | Voir plus |
P52 - LE BOUCHET | 21 Km | Voir plus |
P46 - SAINT-ASSISE | 24 Km | Voir plus |
D227C - HOUDAN SUD | 24 Km | Voir plus |
CTR PONTOISE | 26 Km | Voir plus |
D226A - ETAMPES OUEST | 26 Km | Voir plus |
R275 - PARIS | 27 Km | Voir plus |
RMZ MEAUX | 27 Km | Voir plus |
CTR PARIS | 27 Km | Voir plus |
R264 - ERMENONVILLE | 28 Km | Voir plus |
D226B - ETAMPES EST | 28 Km | Voir plus |
D227B - HOUDAN NORD | 28 Km | Voir plus |
R257 - CREIL HALATTE | 31 Km | Voir plus |
RMZ ETAMPES | 31 Km | Voir plus |
R188 - SAINT LUBIN DE LA HAYE | 31 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | 2 Km au 213° | Voir plus | |
LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE (HLEP) | 4 Km au 181° | Voir plus | |
KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | 6 Km au 116° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 6 Km au 88° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE (HPLR) | 6 Km au 48° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 7 Km au 221° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 7 Km au 221° | Voir plus | |
VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 10 Km au 266° | Voir plus | |
PARIS ORLY (LFPO) | 11 Km au 148° | Voir plus | |
CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 13 Km au 107° | Voir plus | |
TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) | 13 Km au 231° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE (LFPZ) | 14 Km au 259° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE | 15 Km au 261° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 15 Km au 39° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 15 Km au 39° | Voir plus | |
ENGHIEN MOISSELLES (LFFE) | 15 Km au 13° | Voir plus | |
BRETIGNY SUR ORGE (LFPY) | 17 Km au 171° | Voir plus | |
SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 18 Km au 338° | Voir plus | |
POISSY CENTRE HOSPITALIER. | 18 Km au 296° | Voir plus | |
AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER (HAUL) | 19 Km au 53° | Voir plus | |
CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (HCOR) | 20 Km au 150° | Voir plus | |
PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 20 Km au 332° | Voir plus | |
CHAVENAY VILLEPREUX (LFPX) | 20 Km au 271° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 22 Km au 45° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 22 Km au 45° | Voir plus | |
PERSAN BEAUMONT (LFPA) | 23 Km au 4° | Voir plus | |
CHELLES LE PIN (LFPH) | 23 Km au 74° | Voir plus | |
PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN (LFPT) | 24 Km au 329° | Voir plus | |
LA FERTE ALAIS (LFFQ) | 24 Km au 173° | Voir plus | |
LOGNES EMERAINVILLE (LFPL) | 24 Km au 93° | Voir plus | |
BEYNES THIVERVAL (LFPF) | 25 Km au 271° | Voir plus | |
LES MUREAUX (LFXU) | 26 Km au 306° | Voir plus | |
FLINS | 30 Km au 298° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.